Weer Italiaanse Alpen per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in de Italiaanse Alpen per maand.
Maand | Bormio | Madonna di Campiglio | ||
dag | nacht | dag | nacht | |
januari | +1.1°C | -6.6°C | -0.2°C | -7°C |
februari | +2.7°C | -5.7°C | +0.7°C | -6.4°C |
maart | +6.2°C | -2.6°C | +3.5°C | -3.9°C |
april | +10.3°C | +1°C | +7.3°C | -0.4°C |
mei | +14.8°C | +5°C | +12°C | +3.6°C |
juni | +18.4°C | +8.1°C | +15.9°C | +6.8°C |
juli | +21.2°C | +10.3°C | +18.8°C | +9°C |
augustus | +20.2°C | +10°C | +17.9°C | +8.7°C |
september | +17.5°C | +7.7°C | +15.1°C | +6.7°C |
oktober | +12°C | +3.5°C | +9.9°C | +2.7°C |
november | +5.8°C | -1.1°C | +4°C | -2°C |
december | +1.7°C | -5.1°C | +0.5°C | -5.6°C |
De mooiste reisbestemmingen in de Italiaanse Alpen
Temperatuur in de Italiaanse Alpen
Zoals te zien is in de tabel, zijn de heetste maanden in de Italiaanse Alpen — juli en augustus, gedurende welke de gemiddelde temperatuur overdag 21.2°C bereikt, en ’s nachts 10.3°C.
De koudste maanden zijn januari en december, wanneer de gemiddelde temperatuur overdag -0.2°C is, en ’s nachts -7°C.
De beste hotels in de Italiaanse Alpen
Goedkoop vliegen naar Italiaanse Alpen
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in augustus en in juli, tot 106mm, en de kleinste in februari en in januari — tot 33mm.