Weer Italië per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in Italië per maand.
Maand | Rome | Venetië | ||
dag | nacht | dag | nacht | |
januari | +12.1°C | +1.9°C | +5.8°C | -0.9°C |
februari | +13.7°C | +3°C | +8.2°C | +0.7°C |
maart | +16.1°C | +4.5°C | +12°C | +3.8°C |
april | +19.2°C | +7.1°C | +16.3°C | +7.9°C |
mei | +23.8°C | +10.7°C | +21.2°C | +12.3°C |
juni | +27.7°C | +14.3°C | +24.8°C | +15.9°C |
juli | +31.2°C | +16.7°C | +27.5°C | +17.8°C |
augustus | +30.9°C | +16.9°C | +27°C | +17.3°C |
september | +27.6°C | +14.3°C | +23.6°C | +14.2°C |
oktober | +22.6°C | +10.3°C | +18.1°C | +9.4°C |
november | +16.7°C | +6.1°C | +11.5°C | +4.2°C |
december | +12.8°C | +3°C | +6.7°C | 0°C |
De mooiste reisbestemmingen in Italië
Temperatuur in Italië
Zoals te zien is in de tabel, zijn de heetste maanden in Italië — juli en augustus, gedurende welke de gemiddelde temperatuur overdag 31.2°C bereikt, en ’s nachts 17.8°C.
De koudste maanden zijn januari en december, wanneer de gemiddelde temperatuur overdag 5.8°C is, en ’s nachts -0.9°C.
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Temperatuur water in Italië
De hoogste maandelijkste temperatuur van het water in de Adriatische Zee op het strand van Venetië bevinden zich augustus, juli, en bedraagt 25-26°C.
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in november en in oktober, tot 120mm, en de kleinste in juli en in augustus — tot 63mm.