Weer Ligurië per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in Ligurië per maand.
Maand | Genua | San Remo | ||
dag | nacht | dag | nacht | |
januari | +10.9°C | +5°C | +11.6°C | +6.6°C |
februari | +11.8°C | +5.7°C | +12°C | +6.5°C |
maart | +14.2°C | +7.9°C | +13.7°C | +7.9°C |
april | +16.8°C | +10.6°C | +16.1°C | +10.1°C |
mei | +20.5°C | +14.1°C | +19.4°C | +13.4°C |
juni | +23.9°C | +17.5°C | +23°C | +16.8°C |
juli | +27.2°C | +20.6°C | +26.4°C | +19.9°C |
augustus | +27.2°C | +20.5°C | +26.8°C | +20.2°C |
september | +24.3°C | +17.7°C | +24°C | +17.8°C |
oktober | +20.3°C | +14°C | +20.3°C | +14.6°C |
november | +15.1°C | +9.3°C | +15.3°C | +10.1°C |
december | +12°C | +6.1°C | +12.6°C | +7.5°C |
De mooiste reisbestemmingen in Ligurië
Temperatuur in Ligurië
Zoals te zien is in de tabel, zijn de heetste maanden in Ligurië — juli en augustus, gedurende welke de gemiddelde temperatuur overdag 27.2°C bereikt, en ’s nachts 20.6°C.
De koudste maanden zijn januari en februari, wanneer de gemiddelde temperatuur overdag 10.9°C is, en ’s nachts +5°C.
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Temperatuur water in Ligurië
De hoogste maandelijkste temperatuur van het water in de Ligurische Zee op het strand van Genua bevinden zich augustus, juli, en bedraagt 23-25°C.
De hoogste maandelijkste temperatuur van het water in de Ligurische Zee op het strand van San Remo bevinden zich augustus, juli, en bedraagt 23-24°C.
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in oktober en in november, tot 153mm, en de kleinste in juli en in juni — tot 27mm.