Weer Sella Ronda per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in Sella Ronda per maand.
Maand | Val Gardena | Val di Fassa | ||
dag | nacht | dag | nacht | |
januari | -1°C | -8.9°C | 0°C | -8.1°C |
februari | 0°C | -8.2°C | +1.8°C | -7°C |
maart | +3.4°C | -5.2°C | +5.6°C | -3.6°C |
april | +7.3°C | -1.5°C | +10°C | +0.2°C |
mei | +11.8°C | +2.5°C | +14.3°C | +4.2°C |
juni | +15.9°C | +5.8°C | +18.4°C | +7.5°C |
juli | +18.3°C | +7.7°C | +20.8°C | +9.3°C |
augustus | +17.1°C | +7.4°C | +19.5°C | +9°C |
september | +14.9°C | +5.5°C | +17.1°C | +6.8°C |
oktober | +9.8°C | +1.5°C | +11.3°C | +2.4°C |
november | +3.5°C | -3.3°C | +5°C | -2.2°C |
december | +0.1°C | -6.9°C | +1.2°C | -6°C |
De mooiste reisbestemmingen in Sella Ronda
Temperatuur in Sella Ronda
Zoals te zien is in de tabel, zijn de heetste maanden in Sella Ronda — juli en augustus, gedurende welke de gemiddelde temperatuur overdag 20.8°C bereikt, en ’s nachts 9.3°C.
De koudste maanden zijn januari en februari, wanneer de gemiddelde temperatuur overdag -1°C is, en ’s nachts -8.9°C.
De beste hotels in Sella Ronda
Goedkoop vliegen naar Sella Ronda
De mooiste reisbestemmingen in Sella Ronda:
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in juli en in augustus, tot 124mm, en de kleinste in december en in februari — tot 32mm.