Weer Skigebieden Italië per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in de skigebieden in Italië per maand.
Maand | Cervinia | Madonna di Campiglio | ||
dag | nacht | dag | nacht | |
januari | -8.2°C | -14.2°C | -0.2°C | -7°C |
februari | -8.1°C | -14.6°C | +0.7°C | -6.4°C |
maart | -8°C | -13.8°C | +3.5°C | -3.9°C |
april | -5.5°C | -11.8°C | +7.3°C | -0.4°C |
mei | -1.5°C | -7.5°C | +12°C | +3.6°C |
juni | +1.2°C | -4.3°C | +15.9°C | +6.8°C |
juli | +3.6°C | -1.6°C | +18.8°C | +9°C |
augustus | +3.3°C | -1.6°C | +17.9°C | +8.7°C |
september | +1.5°C | -3.1°C | +15.1°C | +6.7°C |
oktober | -1.4°C | -5.6°C | +9.9°C | +2.7°C |
november | -4.9°C | -10.5°C | +4°C | -2°C |
december | -7°C | -13°C | +0.5°C | -5.6°C |
De mooiste reisbestemmingen in de skigebieden in Italië
Temperatuur in de skigebieden in Italië
Zoals te zien is in de tabel, zijn de heetste maanden in de skigebieden in Italië — juli en augustus, gedurende welke de gemiddelde temperatuur overdag 18.8°C bereikt, en ’s nachts 9°C.
De koudste maanden zijn januari en februari, wanneer de gemiddelde temperatuur overdag -8.2°C is, en ’s nachts -14.2°C.
De beste hotels in de skigebieden in Italië
Goedkoop vliegen naar Skigebieden Italië
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in juni en in mei, tot 148mm, en de kleinste in februari en in maart — tot 112mm.