
Weer Bordzjomi per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in Bordzjomi per maand.
| Maand | dag |
nacht |
neerslag |
|
| januari | +2.5 | -6.1 | 10.1 uur | |
| februari | +4.6 | -4.8 | 11.1 uur | |
| maart | +10.6 | -0.2 | 12.4 uur | |
| april | +17.1 | +4.4 | 13.9 uur | |
| mei | +20.2 | +8.4 | 15.1 uur | |
| juni | +23.7 | +11.9 | 15.7 uur | |
| juli | +26.6 | +15.6 | 15.4 uur | |
| augustus | +27.2 | +15.1 | 14.3 uur | |
| september | +23.5 | +11.1 | 12.9 uur | |
| oktober | +15.6 | +5 | 11.5 uur | |
| november | +10.7 | +1.1 | 10.3 uur | |
| december | +5.5 | -3.3 | 9.7 uur | |
De mooiste reisbestemmingen per maand
Temperatuur in Bordzjomi
De heetste maanden in Bordzjomi zijn augustus en juli, gedurende welke de maximumtemperatuur +27.2°C bedraagt en de minimumtemperatuur +15.1°C.
De koudste maanden zijn januari en februari, waarin de maximumtemperatuur +2.5°C is, en de minimumtemperatuur -6.1°C.
Goedkoop vliegen naar Bordzjomi
De beste strandvakantie per maand:
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten
Venetië
Italië
Barcelona
Spanje
Kaapstad
Zuid-Afrika
Phuket
Thailand
Bangkok
Thailand
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld





