

Hotels

Tickets
Weer Skigebieden Alpen per maand

Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in de skigebieden in de Alpen per maand.
Maand | Courchevel | Zell am See | ||
dag | nacht | dag | nacht | |
januari | 0°C | -8°C | -0.3°C | -7.1°C |
februari | +1°C | -7°C | +2.8°C | -6.2°C |
maart | +5°C | -4°C | +8.1°C | -1.8°C |
april | +9°C | -1°C | +12.8°C | +2°C |
mei | +14°C | +4°C | +18.4°C | +6.6°C |
juni | +18°C | +8°C | +20.6°C | +9.7°C |
juli | +21°C | +10°C | +22.8°C | +11.8°C |
augustus | +20°C | +10°C | +22.7°C | +11.7°C |
september | +16°C | +7°C | +18.7°C | +8.3°C |
oktober | +10°C | +3°C | +13.3°C | +3.9°C |
november | +4°C | -3°C | +5.2°C | -1.2°C |
december | 0°C | -6°C | +0.5°C | -5.3°C |
De mooiste reisbestemmingen in de skigebieden in de Alpen
Temperatuur in de skigebieden in de Alpen
Zoals te zien is in de tabel, zijn de heetste maanden in de skigebieden in de Alpen — juli en augustus, gedurende welke de gemiddelde temperatuur overdag 22.8°C bereikt, en ’s nachts 11.8°C.
De koudste maanden zijn januari en december, wanneer de gemiddelde temperatuur overdag -0.3°C is, en ’s nachts -8°C.
De beste hotels in de skigebieden in de Alpen
Goedkoop vliegen naar Skigebieden Alpen
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in juni en in juli, tot 147mm, en de kleinste in februari en in maart — tot 51mm.