Weer Sloetsk per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in Sloetsk per maand.
Maand | t°C dag |
t°C nacht |
mm neerslag |
daglengte |
januari | -1.8 | -6.6 | 38 | 8.9 uur |
februari | -1.1 | -6.9 | 30 | 10.5 uur |
maart | +4.5 | -2.8 | 35 | 12.5 uur |
april | +12.9 | +3 | 41 | 14.7 uur |
mei | +19.1 | +8 | 55 | 16.6 uur |
juni | +21.4 | +10.9 | 77 | 17.7 uur |
juli | +23.9 | +13.1 | 79 | 17.1 uur |
augustus | +23.1 | +12.1 | 76 | 15.3 uur |
september | +17.1 | +7.7 | 53 | 13.2 uur |
oktober | +10.8 | +3.6 | 47 | 11.1 uur |
november | +3.7 | -0.8 | 49 | 9.3 uur |
december | -0.8 | -5.2 | 45 | 8.3 uur |
De mooiste reisbestemmingen per maand
Temperatuur in Sloetsk
De heetste maanden in Sloetsk zijn juli en augustus, gedurende welke de maximumtemperatuur +23.9°C bedraagt en de minimumtemperatuur +13.1°C.
De koudste maanden zijn januari en februari, waarin de maximumtemperatuur -1.8°C is, en de minimumtemperatuur -6.6°C.
De beste strandvakantie per maand:
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in juli en in juni, tot 79mm, en de kleinste februari en maart — tot 30mm.