Weer Zaporozhye per maand
Om u te helpen bij uw reiskeuze, hebben wij hieronder data samengesteld over het weer in Zaporozhye per maand.
Maand | t°C dag |
t°C nacht |
mm neerslag |
daglengte |
januari | -0.4 | -5.7 | 42 | 9.5 uur |
februari | +0.4 | -5.9 | 35 | 10.8 uur |
maart | +6.4 | -1.5 | 36 | 12.5 uur |
april | +15.3 | +4.9 | 36 | 14.3 uur |
mei | +21.9 | +10.4 | 43 | 15.8 uur |
juni | +25.7 | +14.6 | 62 | 16.6 uur |
juli | +28.3 | +16.7 | 46 | 16.2 uur |
augustus | +27.9 | +15.8 | 39 | 14.8 uur |
september | +21.8 | +10.9 | 36 | 13.1 uur |
oktober | +14.3 | +5.2 | 35 | 11.3 uur |
november | +5.8 | -0.3 | 44 | 9.8 uur |
december | +0.8 | -4.3 | 44 | 9.1 uur |
De mooiste reisbestemmingen per maand
Temperatuur in Zaporozhye
De heetste maanden in Zaporozhye zijn juli en augustus, gedurende welke de maximumtemperatuur +28.3°C bedraagt en de minimumtemperatuur +16.7°C.
De koudste maanden zijn januari en februari, waarin de maximumtemperatuur -0.4°C is, en de minimumtemperatuur -5.7°C.
Goedkoop vliegen naar Zaporozhye
De beste strandvakantie per maand:
De meest populaire vakantiebestemmingen ter wereld
Neerslag
De grootste hoeveelheid neerslag valt in juni en in juli, tot 62mm, en de kleinste februari en oktober — tot 35mm.